Nelle ultime ore è stato diffuso l’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights sull’andamento dei prezzi e della domanda delle stanze per studenti fuori sede e giovani lavoratori. Sono sempre più care le richieste e in aumento. In esame l’andamento di domanda e prezzi nel mercato delle stanze singole e doppie in Italia.
“Al primo posto per quanto riguarda le stanze singole, sul podio delle città più care troviamo Milano (con una media di 637 euro al mese), Bologna (506 euro al mese) e Roma (503 euro al mese) – si legge sul sito ufficiale -. Quarto posto per Firenze con 493 euro al mese, seguita da Bergamo con 448 euro e Padova con 442 euro. Superano soglia 400 anche Venezia con 417 euro al mese, Torino con 409 euro, Verona con 407 euro e Napoli con 405 euro. La media nazionale è di 461 euro al mese, +7% rispetto ad agosto 2023 con una variazione del +27% della domanda”
“Al primo posto troviamo ancora una volta Milano, con una media di 353 euro al mese – dice ancora -, ma a partire dalla seconda posizione la classifica cambia. Infatti, la seconda città per quanto riguarda il prezzo di una stanza doppia è Roma con 283 euro al mese, seguita da Napoli con 271 euro al mese. Giù dal podio Bologna con 264 euro, Siena con 258 euro, Brescia co 252 euro, Firenze con 245 euro, Bergamo con 244 euro, Padova con 237 euro e Torino con 228 euro. La media italiana è di 266 euro al mese, anche in questo caso +7% rispetto all’anno precedente”.
A Palermo il prezzo medio per una singola è di 282 euro (+8%). Invece nel capoluogo siculo i costi medi per una doppia si aggirano sui 170 euro (-14%). L’altra isolana è Messina con 265 euro nel primo caso (-3%) e 140 euro nel secondo (-7%). L’ultima siciliana è Catania con un prezzo medio per la singola di 248 euro (+3%) e per la doppia 174 euro (-3%).
Città | Prezzo medio singola | Variazione annuale prezzo | Prezzo medio posto letto in doppia | Variazione annuale prezzo | Variazione annuale domanda singole |
Milano | 637 € | +4% | 353 € | +3% | -1% |
Bologna | 506 € | +5% | 264 € | +6% | +7% |
Roma | 503 € | 9% | 283 € | +4% | +62% |
Firenze | 493 € | +16% | 245 € | -1% | +18% |
Bergamo | 448 € | +9% | 244 € | +17% | +3% |
Padova | 442 € | +14% | 237 € | +6% | -32% |
Venezia | 417 € | +10% | 227 € | -1% | +53% |
Torino | 409 € | +8% | 228 € | +1% | +24% |
Verona | 407 € | +3% | 221 € | +4% | +42% |
Napoli | 405 € | +16% | 271 € | +23% | +185% |
Brescia | 399 € | +7% | 252 € | +3% | +160% |
Modena | 385 € | -2% | 212 € | -6% | +8% |
Trento | 381 € | +8% | 194 € | -4% | +23% |
Novara | 375 € | +6% | 209 € | +3% | -13% |
Parma | 365 € | +7% | 190 € | +4% | +16% |
Bari | 357 € | +11% | 210 € | +9% | +207% |
Ferrara | 349 € | +11% | 222 € | +22% | +116% |
Siena | 346 € | +2% | 258 € | +27% | +58% |
Genova | 344 € | +10% | 189 € | -8% | +40% |
Pavia | 330 € | +2% | 221 € | +14% | +180% |
Pisa | 324 € | +4% | 203 € | +9% | +7% |
Trieste | 319 € | +11% | 183 € | -3% | +22% |
Latina | 316 € | +3% | 167 € | -4% | +87% |
Udine | 300 € | +6% | 177 € | +16% | +84% |
Palermo | 282 € | +8% | 170 € | -14% | +81% |
Perugia | 273 € | +11% | 150 € | +16% | +55% |
Messina | 265 € | -3% | 140 € | -7% | +57% |
Pescara | 261 € | +5% | 143 € | +19% | +8% |
Catanzaro | 257 € | +9% | 175 € | +75% | +52% |
Ancona | 251 € | +5% | 158 € | -14% | -16% |
Catania | 248 € | +3% | 174 € | -3% | +44% |
Foggia | 248 € | -1% | 144 € | +6% | +124% |
Chieti | 247 € | -8% | 184 € | +23% | +12% |
ITALIA | 461 € | +7% | 266 € | +7% | +27% |
Antonio Intini, Chief Business Development Officer di Immobiliare.it, rilascia delle dichiarazioni sulle statistiche. “I dati della domanda, in costante crescita, dimostrano come quello delle stanze sia sempre un mercato molto redditizio per i proprietari. Da qui la tendenza al rialzo dei prezzi che osserviamo ormai da diversi anni e che non ha ancora terminato la sua corsa, soprattutto nelle città più gettonate che, ad ogni modo, vivono un momento di crescita dei valori in tutto il comparto e non solo in quello dei posti letto“.
“Il boom di ricerche che stanno vivendo le località del Sud, più economiche, e quelle limitrofe a un grande centro come quello di Milano mostra come la domanda si stia spostando verso poli più avvicinabili dal punto di vista della sostenibilità dei costi – continua Intini -. Tanti studenti, non potendo più pensare di sostenere la spesa richiesta nelle città più care, optano per atenei comunque di alta qualità ma più vicini alle loro città d’origine o alternativi alle scelte finora più tradizionali, come possono essere Bologna, Milano e Roma“.