Risultati degli scrutini di n. 225 sezioni su n. 225 sezioni
LISTA N. 1 ORGOGLIO SICULO CON CATENO |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | MARIA Rosa | Aidone (EN), 18-08-1967 | 623 |
2 | MESSINA Antonio | Palermo 10-05-1993 | 264 |
TOTALE | 887 |
LISTA N. 2 SICILIANI LIBERI |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | DRAGO Angela | Catania, 29-05-1991 | 27 |
2 | TURRISI Salvatore Mario Cateno | Giarre (CT) 10-10-1967 | 37 |
TOTALE | 64 |
LISTA N. 3 FORZA ITALIA |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | LANTIERI Annunziata Luisa | Piazza Armerina (EN), 05-01-1965 | 7.005 |
2 | OCCHIPINTI Francesco Paolo Maria | Enna 05-06-1973 | 2.799 |
TOTALE | 9804 |
LISTA N. 4 PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | AMICO Lorena | Caltanissetta, 18-06-1988 | 215 |
2 | MANCUSO FUOCO Antonino Detta/o Nino | Nicosia (EN) 28-02-1978 | 1.662 |
TOTALE | 1877 |
LISTA N. 5 CENTO PASSI PER LA SICILIA |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | ZAMPAGLIONE Amalia | Monza, 25-08-1973 | 69 |
2 | LENTINI Ettore Giancarlo | Piazza Armerina (EN) 13-09-1958 | 52 |
TOTALE | 121 |
LISTA N. 6 MOVIMENTO 5 STELLE 2050 |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | PARISI Angelo | Leonforte (EN), 22-06-1972 | 967 |
2 | DEVLIN Anne Ellen | Newtownards (UK) 10-03-1960 | 83 |
TOTALE | 1050 |
LISTA N. 7 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | VIRDI Andrea Riccardo | Milano, 08-01-1975 | 347 |
2 | SINAGRA Giuseppina | Regalbuto (EN) 30-08-1973 | 10 |
TOTALE | 357 |
LISTA N. 8 BASTA MAFIE |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | BERITELLI Giuseppe | Catania, 07-08-1964 | 208 |
2 | IACONA Concetta Maria | Paterno’ (CT) 10-02-1977 | 145 |
TOTALE | 353 |
LISTA N. 9 TERRA D’AMURI |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | DI MARCO Carmelo | Reutlingen (D), 10-03-1969 | 235 |
2 | ROMANO Maria Carmela | Regalbuto (EN) 18-12-1964 | 546 |
TOTALE | 781 |
LISTA N. 10 GIOVANI SICILIANI |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | CANTALE Cristian | Nicosia (EN), 25-12-1997 | 196 |
2 | GERMANA’ Rosetta | Piazza Armerina (EN) 06-05-1978 | 0 |
TOTALE | 196 |
LISTA N. 11 AUTONOMIA SICILIANA |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | DE FRANCESCO Ferdinando | Leonforte (EN), 29-05-1961 | 91 |
2 | PUZZO Irene | Calascibetta (EN) 16-09-1973 | 159 |
TOTALE | 250 |
LISTA N. 12 SICILIA VERA |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | PERRI Clorinda | Piazza Armerina (EN), 11-02-1985 | 1.090 |
2 | SANTANGELO Carlo | Paterno’ (CT) 14-05-1960 | 444 |
TOTALE | 1534 |
LISTA N. 13 POPOLARI E AUTONOMISTI |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | COLIANNI Francesco Detta/o Colajanni o Colaianni | Enna, 10-05-1984 | 7.065 |
2 | GEMMELLARO Francesca Detta/o Annamaria | Nicosia (EN) 05-11-1965 | 1.814 |
TOTALE | 8879 |
LISTA N. 14 IMPRESA SICILIA |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | CRUPI Maria | Enna, 14-08-1972 | 94 |
2 | LOMBARDO FACCIALE Sebastiano | Tortorici (ME) 29-07-1962 | 283 |
TOTALE | 377 |
LISTA N. 15 LAVORO IN SICILIA |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | CASULLO Benedetta | Ulm (D), 05-06-1974 | 199 |
2 | MESSINA Lorenzo | Pietraperzia (EN) 28-04-1960 | 182 |
TOTALE | 381 |
LISTA N. 16 FRATELLI D’ITALIA |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | PAGANA Elena | Catania, 18-09-1991 | 1.690 |
2 | BARBERA Salvatore Detta/o Carmelo | Enna 02-04-1981 | 1.028 |
TOTALE | 2718 |
LISTA N. 17 DC DEMOCRAZIA CRISTIANA |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | LI VOLSI Roberto | Nicosia (EN), 12-05-1995 | 159 |
2 | GRECO Filippa | Valguarnera Caropepe (EN) 24-02-1955 | 417 |
TOTALE | 576 |
LISTA N. 18 PARTITO DEMOCRATICO |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | VENEZIA Sebastiano Detta/o Fabio | Catania, 31-01-1982 | 12.528 |
2 | PATELMO Angela | Enna 07-01-1968 | 1.010 |
TOTALE | 13538 |
LISTA N. 19 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD |
---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
1 | ALBERGHINA Francesco Leandro | Piazza Armerina (EN), 23-03-1976 | 2.186 |
2 | DRAIA’ Francesca | Enna 09-07-1983 | 1.764 |
TOTALE | 3950 |