Sono ben 41 gli interventi previsti per acquedotti e dighe in Sicilia. Le opere saranno finanziate con i fondi Fsc, Psr e Pnrr, per un investimento monstre di circa 340 milioni di euro. 4 degli interventi saranno a cavallo di due governi, mentre i restanti 37 disposti dalla giunta Schifani.
Questi i 4 interventi che verranno eseguiti a cavallo tra i due governi:
Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell’adduttore “Garcia-Arancio” e per la produzione di energia idroelettrica” FSC 2014-2020 Lavori consegnati ad Aprile 2023. Finanziamento € 9.780.841,24
Lavori di ristrutturazione dell’impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo – 5° lotto di completamento – II stralcio L. 160/19. In fase di firma contratto. Importo totale intervento € 10.405.847,14
Consorzio CB7 Caltagirone
P.S.R SICILIA 2014-22 Misura 4.3 B – Reti IRRIGUE : 20.835.546 €
Realizzazione di opere secondarie sovraziendali per la distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, da realizzarsi negli impianti irrigui “PIANA MOIO”, “PIANO OLIVE-FUMARI”, “SAN PAOLO”, “ZANGALE” nei comuni di: Moio Alcantara, Malvagna e Francavilla di Sicilia, Motta Camastra Provincia di Messina | 999.717 |
Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua “OLIVO” finalizzati al risparmio idrico | 998.800 |
Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento consortili denominati D1 e D2 consistenti nell’ammodernamento dell’impianto di pompaggio e dei relativi quadri elettrici di controllo, finalizzato all’ottimizzazione delle risorse idriche, al risparmio energetico ed all’adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza | 1.000.000 |
Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione tratti di condotta della rete irrigua “NICOLETTI” finalizzati al risparmio idrico | 998.000 |
Rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 9 e n. 44 in territorio di Ramacca e Mineo per l’eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica. II° LOTTO FUNZIONALE. | 999.500 |
Rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 9 e n. 44 in territorio di Ramacca e Mineo per l’eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica. I° LOTTO FUNZIONALE. | 990.000 |
Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell’impianto irriguo Pedalino | 999.994 |
Lavori finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell’adduttore irriguo di quota 102,50 Tratta da progr. N. 6.741,92 alla progr. N. 7.600,92 a valle della vasca di compenso di c.da Borsellino di Belpasso (CT) Fornitura e installazione di manicotti interni ed opere complementari nei manufatti di linea. | 1.000.000 |
Lavori finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento della funzionalità dell’adduttore irriguo Magazzinazzo – Fornitura e istallazione di nuove apparecchiature di sezionamento e misura ed opere complementari nei manufatti di linea. Lotto A da inizio adduttore alla progressiva 6.150,00 m. | 1.000.000 |
Lavori finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell’efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino -Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari | 1.000.000 |
Lavori finalizzati all’eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell’efficienza della distribuzione irrigua dello schema 23/50011 in destra Gornalunga – Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 20.000 mc ed opere complementari nella camera di manovra | 1.000.000 |
Riefficientamento delle rete irrigue finalizzato al risparmio irriguo e al monitoraggio della risorsa idrica delle “Area Irrigua 1″. | 1.000.000 |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL SUB COMPRENSORIO “COLLINE DI NARO” – “FURORE” MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE SECONDARIE E TERZIARIE E RIPRISTINO DI APPARECCHIATURE DI MISURA E CONTROLLO | 999.664 |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI SUB COMPRENSORI “1A”, “1B”, “1D/EST” E “BASSO BELICE” MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE SECONDARIE E TERZIARIE E RIPRISTINO DI IDRANTI COMIZIALI E APPARECCHIATURE DI MISURA E CONTROLLO | 999.883 |
PROGETTO DEI LAVORI DI “RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE FINALIZZATO AL RISPARMIO IDRICO E AL MONITORAGGIO DELLA RISORSA IDRICA – AREE IRRIGUE 2 E 3” | 1.000.000 |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLE CONDOTTE SECONDARIE DENOMINATE “A” E “D” ALIMENTATE DALLA DIGA SAN GIOVANNI IN TERRITORIO DI NARO, FINALIZZATI ALL’AUMENTO DELL’EFFICIENZA NELL’USO DELLA RISORSA IDRICA | 999.990 |
Interventi di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche nel comprensorio irriguo dei comuni di Trappeto e Partinico, valle dello Jato in provincia di Palermo. | 1.000.000 |
Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all’eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico | 1.000.000 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL’EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL COMPRENSORIO IRRIGUO JATO – 2° LOTTO A GRAVITA’ MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE SECONDARIE E TERZIARIE DEI COMIZI 33 E 35 BIS. | 1.000.000 |
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE E DELLE APPARECCHIATURE IDRAULICHE A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO SAN LEONARDO – 3° LOTTO OVEST | 1.000.000 |
PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE E DELLE APPARECCHIATURE IDRAULICHE ESISTENTI NEL COMPRENSORIO CONSORTILE CIMIA – DISUERI VOLTI ALLA ELIMINAZIONE DELLE PERDITE, AL CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE ED AL CONSEGUENTE RISPARMIO IDRICO |