Tanti i progetti per il rilancio dell'economia a Pantelleria e la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Ecco l'esito del Bando "Democrazia Partecipata".
Si sono concluse ieri mattina le votazioni online per i progetti presentati per il Bando Democrazia Partecipata a Pantelleria (TP). Sono stati 449 i votanti totali, di cui 407 residenti e 42 soggiornanti da almeno 6 mesi, per un totale di 1.347 voti espressi.
Sono invece 9 i progetti che saranno finanziati con i fondi a disposizione, anche se sia il sindaco Vincenzo Campo sia l’assessore alla Cultura, Francesca Marrucci, cercheranno di finanziare anche gli altri in questo anno. Questo, ovviamente, compatibilmente alle date di realizzazione e ai fondi a disposizione.
Democrazia Partecipata a Pantelleria: i progetti
Questi sono i progetti votati nell’ambito di “Democrazia Partecipata” a Pantelleria, con le relative votazioni ricevute:
Ordine di classifica |
# Progetto | Titolo Progetto | Voti totali ottenuti |
Importo |
1 | 2 | Pubblicazione Vocabolario Italiano-Pantesco a cura di Gianfranco Pavia presentato da Nuccia Farina con Prot. 7411 del 02-05-2022; Somma richiesta: 3.500,00€. | 103 | € 3.500,00 |
2 | 17 | Proposta spazio bimbi per eventi estivi presentato da DPlanet di Dora Pia Brignone con Prot. 7658 del 05-05-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 99 | € 5.000,00 |
3 | 18 | Giornata del Mare presentato dal Circolo Velico di Pantelleria con Prot. 7810 del 06-05-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 94 | € 5.000,00 |
4 | 21 | Corsi di vela base e speciali (volte a persone con gravi disabilità) presentato da Lega Navale Italiana – Delegazione di Pantelleria con Prot. 7778 del 06-05-2022; Somma richiesta: 4.000,00€. | 86 | € 4.000,00 |
5 | 11 | Corsi di Tennis per ragazzi indigenti presentato da Circolo Tennis Pantelleria con Prot. 7750 del 06-05-2022; Somma richiesta: 3.500,00€. | 84 | € 3.500,00 |
6 | 14 | Esplora Pantelleria 2022 – attività collettive all’aperto per i più piccoli presentato da Associazione di Promozione Sociale Resilea con Prot. 7723 del 05/05/2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 84 | € 5.000,00 |
7 | 7 | Fotografando Pantelleria presentato dal Circolo Ogigia con Prot. 7772 del 06-05-2022; Somma richiesta: 645,00€. | 78 | € 645,00 |
8 | 15 | Pantelleria Football Camp presentato da Lorenzo Gabriele con Prot. 7721 del 05-05-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 75 | € 5.000,00 |
9 | 24 | Sagra dell’Olio Nuovo Pantesco presentata da Simone Impellizzeri con Prot. 7799 del 06-05-2022. Somma richiesta: 5.000,00€. | 62 | € 5.000,00 |
10 | 6 | Pubblicazione di un libro dal titolo: “Il Dialetto dell’Isola di Pantelleria” a cura di Angelina Maria Pia Rodo presentato dalla stessa con Prot. 7781 del 06-05-2022; Somma richiesta: 3.744,00€. | 56 | € 3.744,00 |
11 | 9 | Degustazioni in strada: dal cappero allo zibibbo presentata dall’Associazione Pantelleria Enoica con Prot. 7756 del 06-05-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 54 | € 5.000,00 |
12 | 8 | Arte in movimento. Sinergie di Pantelleria presentato da ASD Pantelleria Corpo, Mente e Spirito con. Prot. 7777 del 06-05-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 47 | € 5.000,00 |
13 | 27 | Caffè Teatro LA CASA DEI SILENZI – Performance teatrale di e con Gianni Bernardo, ambientato nel Cicci’s Bar presentato da Maria Veronese con Prot. 7783 del 06-05-2022. Somma richiesta: 3.500,00€. | 43 | € 3.500,00 |
14 | 4 | Intervento di decorazione pittorica tramite la tecnica del murale presentato da Daniele Baiamonte con Prot. 7691 del 05-05-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 41 | € 5.000,00 |
15 | 12 | Scuola in…Voga presentato dall’Associazione Barcaioli di Pantelleria con il Prot. 7790 del 06-05-2022; Somma richiesta: 1.236,00€. | 36 | € 1.236,00 |
16 | 22 | Pantelleria da leggere presentato dal Centro Culturale Vito Giamporcaro con Prot. 7784 del 06-05-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 36 | € 5.000,00 |
17 | 3 | Festival EsperenzialeChoros presentato da Emilia Bombace con Prot. 7690 del 05-05-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 32 | € 5.000,00 |
18 | 26 | Concerto del gruppo Dario Spezia – Irusu Project presentato da Dario Spezia con Prot. 7809 del 06-05-2022. Somma richiesta: 4.493,80€. | 31 | € 4.493,80 |
19 | 25 | Arte, musica e narrazioni presentato da Dai un Sorriso OdV con Prot. 7800 del 06-05-2022. Somma richiesta: 5.000,00€. | 28 | € 5.000,00 |
20 | 1 | Alla scoperta di Altri Mondi – Pantelleria Bike&Nature Tour presentato da Sara Vegni con Prot. 7822 del 06-05-2022; Somma richiesta: 4.170,00€. | 26 | € 4.170,00 |
21 | 19 | La Porta del sorriso presentato da Carole Sandrine Paola Bernardo con Prot. 7511 del 03-05-2022; Somma richiesta: 2.200,00€. | 26 | € 2.200,00 |
22 | 13 | Laboratorio di poesia attiva “Alla scoperta di sé e del mondo che ci circonda” per bambini di scuola elementare e media a cura di Giuseppa Tindara Andaloro presentato dalla stessa con il Prot. 7730 del 05-05-2022; Somma richiesta: 3.552,00€. | 25 | € 3.552,00 |
23 | 20 | Corsi di pesca sportiva e strumentazione di bordo presentato da ASD FishingAcademy&Cuisine con Prot. 7156 del 27-04-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 25 | € 5.000,00 |
24 | 10 | Il Cuore del Mediterraneo presentato da Azienda Agricola D’Ancona con Prot. 7753 del 06-05-2022; Somma richiesta: 5.000,00€. | 24 | € 5.000,00 |
25 | 23 | Corso di danza contemporanea nei Circoli di Scauri presentato da Rosalia Pucci con Prot. 7796 del 06-05-2022. Somma richiesta: 3.000,00€. | 21 | € 3.000,00 |
26 | 16 | Lo Sport, il tuo miglior amico per la vita presentato da Simona Ronchi con Prot. 7816 del 06-05-2022; Somma richiesta: 2.735,89€. | 16 | € 2.735,89 |
27 | 5 | Laboratorio di scrittura creativa – Edizione full immersion a Pantelleria 2022 a cura di Roberto Pallocca “Come si scrive un racconto su un’isola” presentato da Il Mulino di Scauri con Prot. 7693 del 05-05-2022; Somma richiesta: 2.000,00€. | 15 | € 2.000,00 |
I fondi e l’entusiasmo della popolazione
In base alle votazioni e all’ammontare dei finanziamenti a disposizione, saranno finanziati con i fondi della Democrazia Partecipata i primi 9 progetti per un totale di 36.645,00€.
“La partecipazione al Bando è stata davvero entusiastica” afferma l’Assessore Francesca Marrucci. “Sono arrivati ben 38 progetti tutti davvero interessanti e belli, anche se purtroppo 11 non avevano i requisiti per essere ammessi alla selezione.
“È stato curioso anche assistere alla piccola ‘campagna elettorale’ che il Bando “Democrazia Partecipata” ha innescato, con una mobilitazione della comunità davvero notevole a sostegno dei vari progetti, il che mi fa particolarmente piacere trattandosi di tematiche legate alla Cultura e allo Sport”.
I progetti vincitori del bando “Democrazia Partecipata” di Pantelleria hanno riguardato soprattutto la salvaguardia del dialetto e della cultura e tradizioni pantesche in varie forme ed eventi per i più piccoli e i ragazzi. “È una testimonianza importante e fondamentale di come la comunità pantesca senta il bisogno di preservare e tramandare le proprie origini alle nuove generazioni e a quanti ormai vivono sull’isola senza esserne originari”, continua l’Assessore Marrucci.
“Per questo, per quanto ci sarà possibile, cercheremo di realizzare anche i progetti non arrivati tra i primi 9, per non disperdere questo patrimonio di idee, creatività e risorse”.
“La comunità pantesca ha dimostrato di saper produrre idee e progetti validi e strutturati,” afferma con soddisfazione il sindaco Vincenzo Campo dopo la conclusione del Bando Democrazia Partecipata a Pantelleria.
“Proprio per questo, intendiamo ampliare questa esperienza e mettere a disposizione per il prossimo anno più fondi, onde premiare più progetti possibile. Dopo il periodo buio del Covid che ha visto le attività della comunità ferme e atrofizzate dal virus, è assolutamente positiva questa risposta di rinascita e resilienza che ci dà un segnale forte di ripresa. Proprio da qui dobbiamo ricominciare dopo due anni di immobilità coatta“. Così conclude il sindaco Campo.