Tutti i voti di preferenze in provincia di Siracusa e divisi per lista.
Risultati degli scrutini di n. 120 sezioni su n. 422 sezioni
| LISTA N. 1 SICILIANI LIBERI |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | LO DICO Marco | Palermo, 09-07-1973 | 16 |
| 2 | ESPOSITO Raffaella | Catania 03-10-1971 | 24 |
| 3 | BARRACO Gianmarco | Erice (TP), 23-04-1994 | 2 |
| 4 | PAGLIARO Mario | Palermo 15-09-1969 | 1 |
| 5 | ROMANO Angela | Messina, 27-12-1967 | 1 |
| TOTALE | 44 |
| LISTA N. 2 PARTITO DEMOCRATICO |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | CARAMELLA Katiuscia | Lentini (SR), 09-10-1977 | 14 |
| 2 | CIULLA Vania | Siracusa 01-11-1976 | 25 |
| 3 | CUTRUFO Gaetano | Siracusa, 10-09-1971 | 789 |
| 4 | SPADA Tiziano Fabio | Gibuti (Africa) 02-10-1989 | 1.165 |
| 5 | STEFIO Giuseppe | Catania, 15-04-1966 | 389 |
| TOTALE | 2382 |
| LISTA N. 3 FORZA ITALIA |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | BANDIERA Edgardo Detta/o Edy | Siracusa, 08-10-1974 | 1.444 |
| 2 | BONFANTI Corrado | Noto (SR) 30-06-1965 | 233 |
| 3 | FERRAUTO Irene | Lentini (SR), 03-06-1966 | 18 |
| 4 | GENNUSO Riccardo | Noto (SR) 05-04-1991 | 3.092 |
| 5 | MORELLO Concetta | Siracusa, 18-08-1990 | 0 |
| TOTALE | 4787 |
| LISTA N. 4 POPOLARI E AUTONOMISTI |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | BONOMO Mario | Siracusa, 30-03-1962 | 1.254 |
| 2 | CARTA Giuseppe Detta/o Peppe o Peppe Carta | Siracusa 14-01-1985 | 4.579 |
| 3 | LEONE Raffaele | Noto (SR), 25-04-1954 | 66 |
| 4 | TATA Carmela | Floridia (SR) 06-04-1957 | 49 |
| 5 | RAITI Adriana Detta/o Adri | Catania, 05-10-1972 | 3 |
| TOTALE | 5951 |
| LISTA N. 5 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | GIANSIRACUSA Michelangelo | Siracusa, 02-08-1977 | 1.537 |
| 2 | INCATASCIATO Giuseppe | Monza 20-05-1967 | 233 |
| 3 | LICITRA Giulia | Paterno’, 21-10-1979 | 200 |
| 4 | MANGANO Manuel | Augusta (SR) 12-04-1998 | 159 |
| 5 | VALENTI Giuseppina | Siracusa, 26-08-1972 | 199 |
| TOTALE | 2328 |
| LISTA N. 6 PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | VINCIULLO Vincenzo | Sinagra (ME), 24-02-1961 | 1.387 |
| 2 | CAFEO Giovanni | Siracusa 09-05-1971 | 1.289 |
| 3 | MARINO Deborah | Cirie’ (TO), 13-07-1973 | 79 |
| 4 | ROCCASALVO Corrado | Rosolini (SR) 13-01-1971 | 926 |
| 5 | STRANO Marina | Siracusa, 26-01-1996 | 2 |
| TOTALE | 3683 |
| LISTA N. 7 ORGOGLIO SICULO CON CATENO |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | AGOSTINO Rosolia | Avola (SR), 03-12-1973 | 2 |
| 2 | CARCO’ Salvatore Detta/o Salvatore Glovo | Siracusa 01-05-1966 | 29 |
| 3 | GARRAFFA Maria Luisa | Ragusa, 08-03-1974 | 0 |
| 4 | PALERMO Carlo | Ragusa 11-07-1991 | 19 |
| 5 | VENTURA Salvatore | Lentini (SR), 10-04-1952 | 1 |
| TOTALE | 51 |
| LISTA N. 8 DC DEMOCRAZIA CRISTIANA |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | GENNUSO Maria Detta/o Maria Grazia | Avola (SR), 20-11-1978 | 7 |
| 2 | GIUFFRIDA Alessandra | Siracusa 16-11-1973 | 6 |
| 3 | LENTINI Daniele Nunzio | Catania, 20-11-1963 | 1.487 |
| 4 | SPADA Renzo | Siracusa 26-11-1975 | 45 |
| 5 | VASTA Giuseppe | Lentini (SR), 09-08-1973 | 46 |
| TOTALE | 1591 |
| LISTA N. 9 SICILIA VERA |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | DANIELE Delia | Catania, 25-09-1973 | 19 |
| 2 | INFANTINO Giuseppe Detta/o Peppuccio | Vittoria (RG) 23-01-1968 | 131 |
| 3 | FONTANA Maura | Siracusa, 02-09-1970 | 25 |
| 4 | NICASTRO Enzo Vittorio Detta/o Enzo | Palermo 10-05-1964 | 4 |
| 5 | TROIA Angelo | Siracusa, 31-08-1969 | 11 |
| TOTALE | 190 |
| LISTA N. 10 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | BERTONI Marco | Augusta (SR), 11-10-1972 | 107 |
| 2 | FERRO Mariano | Avola (SR) 25-10-1958 | 31 |
| 3 | FIUMARA Luigi | Floridia (SR), 20-05-1961 | 425 |
| 4 | MIANO Romina | Siracusa 14-10-1969 | 234 |
| 5 | SOLE Luna Stella | Siracusa, 21-02-1968 | 110 |
| TOTALE | 907 |
| LISTA N. 11 CENTO PASSI PER LA SICILIA |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | FIUMARA Monica | Milano, 12-06-1975 | 27 |
| 2 | RIZZUTI Mario | Pettilia Policastro (KR) 23-12-1953 | 143 |
| 3 | ROSSITTO Ylenia | Siracusa, 17-03-1982 | 116 |
| 4 | SALONIA Luigi | Siracusa 16-07-1994 | 803 |
| 5 | TUTTOILMONDO Paolo | Siracusa, 26-02-1972 | 384 |
| TOTALE | 1473 |
| LISTA N. 12 FRATELLI D’ITALIA |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | CANNATA Giovanni Luca | Siracusa, 17-05-1979 | 1.075 |
| 2 | FORESTERE Pietro | Augusta (SR) 05-01-1984 | 353 |
| 3 | AUTERI Carlo | Siracusa, 06-08-1979 | 1.613 |
| 4 | CATALANO Francesca | Ragusa 16-04-1968 | 302 |
| 5 | GIANGRAVE’ Noemi | Siracusa, 02-11-1995 | 238 |
| TOTALE | 3581 |
| LISTA N. 13 MOVIMENTO 5 STELLE 2050 |
|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze |
| 1 | PASQUA Giorgio | Siracusa, 14-04-1969 | 1.173 |
| 2 | DI PIETRO Flavia | Siracusa 05-05-1987 | 307 |
| 3 | FORTUNA Fabio | Ragusa, 04-10-1977 | 119 |
| 4 | GILISTRO Carlo | Siracusa 28-09-1953 | 701 |
| 5 | PRUMERI Serafina Detta/o Nuccia | Lentini (SR), 28-10-1965 | 27 |
| TOTALE | 2327 |