Mattinata “movimentata” in provincia di Catania, precisamente a Linguaglossa, dove alle 7:52 si è registrata una lieve scossa di terremoto.
A localizzare il sisma è stata la Sala Operativa INGV_OE (Catania).
Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI
Secondo i dati riportati dall’Ingv, l’epicentro del sisma sarebbe a 5 chilometri a sud-ovest di Linguaglossa, alle pendici dell’Etna. La scossa è stata fortunatamente di lieve intensità (magnitudo 2.5), ma a una profondità di zero chilometri. Queste le coordinate geografiche (lat, lon): 37.8160, 15.0970.
Ecco di seguito l’elenco dei Comuni situati a entro 30 chilometri dall’epicentro del terremoto.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Linguaglossa | CT | 5 | 5403 | 5403 |
Piedimonte Etneo | CT | 7 | 3963 | 9366 |
Castiglione di Sicilia | CT | 8 | 3215 | 12581 |
Sant’Alfio | CT | 9 | 1582 | 14163 |
Fiumefreddo di Sicilia | CT | 10 | 9623 | 23786 |
Francavilla di Sicilia | ME | 10 | 3945 | 27731 |
Moio Alcantara | ME | 10 | 717 | 28448 |
Milo | CT | 10 | 1087 | 29535 |
Mascali | CT | 11 | 14282 | 43817 |
Motta Camastra | ME | 11 | 845 | 44662 |
Calatabiano | CT | 12 | 5308 | 49970 |
Gaggi | ME | 12 | 3184 | 53154 |
Malvagna | ME | 12 | 733 | 53887 |
Giarre | CT | 12 | 27659 | 81546 |
Riposto | CT | 13 | 14838 | 96384 |
Zafferana Etnea | CT | 13 | 9517 | 105901 |
Graniti | ME | 14 | 1492 | 107393 |
Santa Venerina | CT | 15 | 8592 | 115985 |
Randazzo | CT | 15 | 10900 | 126885 |
Roccella Valdemone | ME | 15 | 666 | 127551 |
Giardini-Naxos | ME | 16 | 9415 | 136966 |
Santa Domenica Vittoria | ME | 16 | 980 | 137946 |
Castelmola | ME | 17 | 1088 | 139034 |
Taormina | ME | 17 | 10960 | 149994 |
Mongiuffi Melia | ME | 19 | 600 | 150594 |
Gallodoro | ME | 20 | 367 | 150961 |
Letojanni | ME | 20 | 2861 | 153822 |
Roccafiorita | ME | 20 | 197 | 154019 |
Ieri si era registrato un altro sisma nel Siracusano.
Immagine dal sito Ingv