Positivo il comparto digital, con indicazioni di stabilità nel 2023
(Teleborsa) - Il settore tecnologico italiano ha avuto un andamento positivo nella seconda metà del 2022. L'indice FTSE Italia All-Share Technology mostra un andamento rialzista ed è cresciuto dai minimi di marzo 2020, visti in area 52.860 punti, fino ai massimi di marzo 2023, individuati in area 177.900 punti.
Attualmente le quotazioni si muovono in area 141.640 punti e hanno ripiegato dai massimi recenti, per smaltire l'eccesso di ipercomprato accumulato.
Indici | Valore (pt) | Perf. 3 mesi (%) | Perf. 6 mesi (%) | Perf. anno (%) | Max anno (pt) | Min anno (pt) | Volatilità giornaliera (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share Technology | 142.785,00 | -14,61 | 16,13 | 6,78 | 124.890,00 | 178.085 | 2,1582 |
EURO STOXX Technology | 832,04 | -3,44 | 22,01 | 15,39 | 713,39 | 880,73 | 1,8465 |
S&P 500 Information Technology | 2.650,58 | 5,8 | 25,04 | 7,68 | 2.108,95 | 2.674,37 | 1,8386 |
L'indice DESI1 (Digital Economy and Society Index), unità di misura utilizzata dalla Commissione Europea per monitorare il livello di digitalizzazione dei Paesi EU, ha collocato l'Italia in coda alla distribuzione di prodotti e servizi digitali, con un significativo gap da colmare rispetto alla media EU e verso peers diretti come la Francia e Germania.
Tuttavia, l'Italia mostra un tasso di crescita del proprio livello di digitalizzazione superiore alla media UE, ponendo le basi per un percorso di recupero nei prossimi anni e aspettative di crescita sostenuta.
In particolare, le previsioni di crescita del mercato italiano nel periodo 2022-2025 prevedono un tasso di crescita medio di circa l'8%. All'interno del comparto digital, la crescita più forte è prevista per le società che si occupano della gestione dei servizi digitali, con un tasso medio del 15,46%.
Le principali aziende italiane appartenenti al settore digital hanno avuto un 2022 molto positivo, con risultati in forte crescita, trainate anche dal forte aumento dell'inflazione.
Società | Ricavi 2022 | Var % vs 2021 | EBITDA 2022 | Var % vs 2021 |
---|---|---|---|---|
Reply | 1.891,0 | 27,45 | 340,3 | 29,50 |
Sesa (9 mesi) | 2.154,7 | 23,89 | 155,9 | 25,21 |
Tinexta | 357,2 | 18,44 | 86,3 | 21,00 |
Digital Value | 708,5 | 27,00 | 73,6 | 28,00 |
Seco | 200,9 | 78,89 | 40,6 | 125,12 |
Alkemy | 106,6 | 11,96 | 11,0 | 16,33 |
FOS | 21,6 | 22,53 | 3,9 | 22,85 |
Alcune aziende hanno previsto anche la distribuzione di un dividendo ai propri azionisti. Quest'ultimo aspetto è stato molto apprezzato dal mercato, visto che parliamo di aziende del settore tecnologico che non sono abituate a distribuire una remunerazione ai propri azionisti.
In termini di multipli di mercato, i valori sono contenuti e sotto la media delle aziende del mercato europeo.
Titoli | P/E | Dividend Yield (%) | Importo Dividendo 2022 (€ per azione) |
---|---|---|---|
Reply | 20,2 | 0,97 | 1 |
Sesa | 20,01 | 0,82 | 0,9 |
Tinexta | 15,63 | 2,75 | 0,51 |
Digital Value | 18,85 | 1,32 | 0,85 |
Seco | 47,2 | - | - |
Alkemy | 10,67 | - | - |
FOS | 17,7 | - | - |
A Piazza Affari, le quotazioni dei titoli hanno ripiegato su valori più bassi, a causa delle guerra russa e delle tensioni geopolitiche mondiali, con gli investitori istituzionali che hanno preferito spostarsi su asset class con una volatilità più ridotta.
Titoli | Prezzo (€) | Capitalizzazione (€) | Perf. 1 mese (%) | Perf. 3 mesi (%) | Perf. 6 mesi (%) |
---|---|---|---|---|---|
Reply | 103,4 | 4.137.655.302 | -7,1 | -16,95 | -9,3 |
Sesa | 108,5 | 1.835.377.570 | -7,97 | -17,24 | -2,95 |
Tinexta | 18,1 | 940.616.028 | -9,5 | -28,91 | -15,74 |
Digital Value | 64,5 | 676.448.692 | -4,73 | -12,72 | -5,01 |
Seco | 4,422 | 626.430.293 | -12,69 | -19,45 | -23,16 |
Alkemy | 11,26 | 74.152.612 | -10,21 | -17,81 | -1,23 |
FOS | 3,42 | 25.799.524 | -10 | -13,85 | 12,13 |
Per il futuro, il comparto digital rimane positivo nel 2023, ma il continuo aumento dei tassi d'interesse, sta creando le condizioni di possibili spostamenti della liquidità su classi d'investimento più convenienti in termini di rischio/rendimento.
In sintesi, gli investitori istituzionali guardano con maggiore interesse i titoli obbligazionari corporate e governativi, che offrono rendimenti interessanti, e trascurano i titoli azionari più rischiosi.